Polazna tačka | Ciljna adresa | Kilometraža | Vreme transfera | Cena u € |
Hrvatska | ||||
Beograd centar | Zagreb | 395 km | 3h 30min | 260 |
Beograd centar | Osijek | 215 km | 2h 15min | 160 |
Beograd centar | Pula | 660 km | 6h 30min | 470 |
Beograd centar | Rijeka | 560 km | 5h 30min | 420 |
Beograd centar | Slavonski Brod | 205 km | 2h 15min | 155 |
Beograd centar | Varaždin | 455 km | 4h 15min | 335 |
Bosna i Hercegovina | ||||
Beograd centar | Banja Luka | 330 km | 3h 15min | 240 |
Beograd centar | Sarajevo | 325 km | 4h 15min | 235 |
Beograd centar | Tuzla | 205 km | 2h 30min | 150 |
Makedonija | ||||
Beograd centar | Skoplje | 440 km | 4h 30min | 300 |
Slovenija | ||||
Beograd centar | Ljubljana | 535 km | 5h | 370 |
Beograd centar | Maribor | 510 km | 5h | 380 |
Beograd centar | Bled | 590 km | 5h 45min | 440 |
Bugarska | ||||
Beograd centar | Sofija | 400 km | 4h 30min | 280 |
Rumunija | ||||
Beograd centar | Temišvar | 165 km | 2h 45min | 140 |
Beograd centar | Bukurešt | 630 km | 8h 30min | 450 |
Mađarska | ||||
Beograd centar | Budimpešta | 370 km | 3h 45min | 260 |
Austrija | ||||
Beograd centar | Beč | 610 km | 6h | 410 |
Grčka | ||||
Beograd centar | Solun | 635 km | 6h 30min | 430 |
Beograd centar | Atina | 1100 km | 10h | 700 |
Italija | ||||
Beograd centar | Milano | 1030 km | 8h 30min | 740 |
Crna Gora | ||||
Beograd centar | Podgorica | 460 km | 7h 30min | 350 |
Beograd centar | Budva | 520 km | 8h 30min | 390 |
Polazna tačka | Ciljna adresa | Kilometraža | Vreme transfera | Cena u € |
Sve naše cene su izražene u evrima, konvertovane u RSD po prodajnom kursu NBS na dan fakturisanja.
Cene su izražene sa uračunatim putarinama.
Cene su konstantne bez obzira na vikend i praznike.
Cene su po angažovanom automobilu.
Cene za usluge koje nisu navedene u cenovniku, formiraju se po dogovoru.
Plaćanje preko računa ili u gotovini.
Posebne povoljnosti za dugoročnu saradnju.